一 | 证照证件 | |
1 | 营业执照 | □ |
2 | 税务登记证 | □ |
3 | 组织机构代码 | □ |
4 | 纳税识别号 | □ |
8 | 统计登记证 | □ |
9 | 财政登记证 | □ |
10 | 社会保险登记证 | □ |
11 | 银行开户许可证 | □ |
二 | 账务资料 | |
1 | 财务会计报表及附注(本期及上期) | □ |
2 | 全部帐目 | □ |
3 | 全部会计凭证 | □ |
4 | 科目余额表(本期及上期,1至末级科目发生额、余额表) | □ |
三 | 纳税资料 | |
1 | 纳税申报表及缴款书 | □ |
2 | 发票使用情况汇总表 | □ |
四 | 与公司股权相关文件 | |
1 | 公司章程协议 | □ |
2 | 设立、变更、验资报告 | □ |
3 | 股东营业执照或身份证明 | □ |
五 | 与资产相关的资料 | |
1 | 银行对帐单、余额调节表 | □ |
2 | 房屋、土地、车辆、设备权属证明 | □ |
3 | 无形资产的证书、合同、协议 | □ |
4 | 存货期末盘点表、固定资产期末盘点表 | □ |
六 | 与公司组织结构相关文件 | |
1 | 组织机构图 | □ |
2 | 部门职责文件 | □ |
3 | 合伙律师和雇佣人员名单 | □ |
版权所有: 南京标源财税咨询有限公司 All Right Reserverd 地址:南京市江宁区双龙大道958号水岸明珠1幢923室
电话:13187589555(仲经理)