一 | 证照证件 | |
1 | 营业执照 | □ |
2 | 税务登记证 | □ |
3 | 组织机构代码 | □ |
4 | 外商投资企业批准证书 | □ |
5 | 纳税识别号 | □ |
6 | 外汇登记证 | □ |
7 | 外债登记证 | □ |
8 | 统计登记证 | □ |
9 | 财政登记证 | □ |
10 | 社会保险登记证 | □ |
11 | 银行开户许可证 | □ |
12 | 海关登记证明书 | □ |
13 | 高新技术企业证书 | □ |
14 | 软件开发企业证书 | □ |
15 | 专项审批证书 | □ |
二 | 账务资料 | |
1 | 财务会计报表及附注(本期及上期) | □ |
2 | 全部帐目 | □ |
3 | 全部会计凭证 | □ |
4 | 科目余额表(本期及上期,1至末级科目发生额、余额表) | □ |
三 | 纳税资料 | |
1 | 纳税申报表及缴款书 | □ |
2 | 发票使用情况汇总表 | □ |
四 | 与公司股权相关文件 | |
1 | 公司章程协议 | □ |
2 | 设立、变更、验资报告 | □ |
3 | 股东营业执照或身份证明 | □ |
五 | 与资产相关的资料 | |
1 | 银行对帐单、余额调节表 | □ |
2 | 房屋、土地、车辆、设备权属证明 | □ |
3 | 无形资产的证书、合同、协议 | □ |
4 | 存货期末盘点表、固定资产期末盘点表 | □ |
六 | 与公司组织结构相关文件 | |
1 | 组织机构图 | □ |
2 | 通讯录、人员名单 | □ |
3 | 部门职责文件 | □ |
4 | 外设机构证照、证件 | □ |
七 | 与公司经营相关的文件 | |
1 | 宣传册 | □ |
2 | 产品或服务说明书 | □ |
3 | 商标证书 | □ |
4 | 质量证书 | □ |
5 | 专利证书 | □ |
6 | 技术资料 | □ |
7 | 生产工序图 | □ |
8 | 报价单、定价政策资料 | □ |
9 | 主要客户名单 | □ |
10 | 主要销售合同 | □ |
11 | 销售情况统计资料 | □ |
12 | 主要供应商名单 | □ |
13 | 主要采购合同 | □ |
14 | 采购情况统计资料 | □ |
15 | 设备清单 | □ |
16 | 主要仓储合同 | □ |
17 | 主要运输合同 | □ |
18 | 劳动合同、薪酬体系资料、社保资料 | □ |
19 | 股权激励政策文件 | □ |
20 | 对外投资协议 | □ |
21 | 证券清单 | □ |
22 | 被投资单位证照、证件、财务报表 | □ |
23 | 筹资协议 | □ |
24 | 借款合同 | □ |
25 | 租赁协议 | □ |
26 | 贷款卡资料 | □ |
27 | 经营目标资料、经营战略资料 | □ |
28 | 新产品开发计划 | □ |
29 | 新技术运用资料 | □ |
30 | 经营预算资料 | □ |
31 | 关键业绩考核指标 | □ |
32 | 管理层考核机制 | □ |
33 | 分部业绩报告 | □ |
八 | 财务规范性文件 | |
1 | 财务会计制度 | □ |
2 | 以前年度审计报告 | □ |
版权所有: 南京标源财税咨询有限公司 All Right Reserverd 地址:南京市江宁区双龙大道958号水岸明珠1幢923室
电话:13187589555(仲经理)